MAANSIIRTOKONEIDEN MAAHANTUONTI
myytävät maansiirtokoneet
Maansiirtokoneiden hankinta voi olla vaativa prosessi, mutta me autamme sinua jokaisessa vaiheessa varmistaaksemme, että saat juuri sinun tarpeisiisi sopivan koneen.
Olethan meihin yhteydessä, jos haluat koneesta kuvia ja tarkempia tietoja.
Volvo L60F
2008
15 500h.
62 000€ Alv.0%
- Vaaka + tulostin
- Webasto
- Rasvari
- Ilmastointi
- 3.s hydrauliikka
- Talvipintarenkaat 80%
- Pikakiinnike
- BSS
MAHDOLLISTA OSTAA LISÄKSI TAI ERIKSEEN:
Niittoleikkuri AJO 700
- vm. 2013
- OMALLA MOOTTORILLA: John Deere, vm. 2016
- Leikkuupään leveys: 220cm.
- Heinäterillä (vaihdettavissa Y- teriin tai vasarateriin
- Hyttiin ohjainboxi puomi+leikkuu, sekä moottori
- Oma polttoaine- ja hydrauliikkaöljysäiliö
- Nopea asennus pikakiinnikkeesen
- Hinta: 52 000€ Alv.0%
Pakettihinta kone + leikkuri: 109 000€ Alv.0%
Previous
Next
Hitachi ZX530 LCH-6
2018
6500 h.
235 000€ + Alv.
- Hydraulinen pikakiinnike SMP 105
- Telalaput 600mm.
- Webasto
- Rasvari
- Lisähydrauliikka (EI vasarahydrauliikkaa)
- Alakerta 90%
- La- puh.
- Takakamera
- Levitettävä alavaunu
- Maakasin hyväkuntoiset luiska- ja kuokkakauha
- Lisävalot
- Suomikone
Previous
Next
Volvo EC380E
2018
7247 h.
128 000€ + Alv.
- Hydraulinen pikakiinnike SMP 105
- Telalaput 600mm.
- Webasto
- Rasvari
- Vasara- ja lisähydrauliikka
- Alakerta: rullat ja ohjuripyörät 80%, ketjut ja vetokehät 40%
- La- puh.
- Sivu- ja takakamera
- Maakasin hyväkuntoiset kuokka- ja luiskakauha
- Lisävalot
- Suomikone
Previous
Next
Mercedes Benz AMG
2020
- 14 000 km
- 421 hp. !!!!
- HUIPPUVARUSTEILLA
Previous
Next
CAT 308C CR
2006
6449h.
35 000€ Alv 0%
- SteelWrist + propo + pihti tappi/S45
- Puskulevy
- Kaapeliaura
- Routapiikki
- Kuokkakauha
- Luiskakauha
- Kaapelikauha
Previous
Next
VOLVO L120E
2003
- VAIN 5000h.
- 3. hydrauliikka
- Pikakiinnike
- Uudet talvipintarenkaat
Previous
Next
NEW HOLLAND TM 175
2005
- 12000h.
- Vaihdettu isommat suuttimet ja ohjelmoitu 271hp.
- Uusi etukuormaaja lumikauhalla
- Vaihteistoremontti alle 100h. sitten
- Linko vm. 2022
- Eturenkaat ajettu alle 100km.
- Uusi polttoainekäyttöinen lisälämmitin
- Uusi ylläpitolaturi
- Ahtopaine- ja kierroslukuanturit vaihdettu äskettäin
Previous
Next
CAT 336 HYDRAULIC
2016
- lista varusteluista
- lista varusteluista
- lista varusteluista
Previous
Next
CAT 336 HYDRAULIC
2016
- lista varusteluista
- lista varusteluista
- lista varusteluista
Previous
Next
VOLVO EC250DL
2013
- Engcon EC30+propo+pihti (NTP-10/NTP-10)
- Novatron 3D
- Rasvari
- Laput 800mm
- Alakerta 60-70%
- Tunnit 20750
- Hyvin pidetty ja huollettu
- Tunteihin nähden loistavassa kunnossa heti töihin valmis kone
Previous
Next
Merkki | Malli | Sarjanumero | Vuosimalli | Koneen tunnit | Alustan kunto | Tiedot | Moottorin päästöluokka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snow chains for Volvo L45H / tyres 17.5 R25, little used | |||||||
Brand | Type | Serial-no. | Year | Hours | UC | Description | sion |
Caterpillar | 972M | WGN0042X | 2019 | 9,494 | 60% | Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 3300 mm / ca. 6 m3, Gewicht ca. 24.5 to. | IV |
Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, bucket with teeth 3300 mm / approx. 6 m3, weight approx. 24.5 to. | |||||||
Caterpillar | 972K | PEM0079X | 2014 | 14,400 | 40% | Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Arbeitsscheinwerfer, Schaufel mit Schneide 3220 mm / ca. 2.9 m3, Gewicht ca. 26.2 to. | IIIB |
Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, working lights, bucket with cutting edge 3220 mm / approx. 2.9 m3, weight approx. 26.2 to. | |||||||
Caterpillar | 966M | EJA0188X | 2018 | 10,532 | 90% | Reifen 26.5 R25, Klima, RCS, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 3200 mm / ca. 4.3 m3, Gewicht ca. 23 to. | IV |
Tyres 26.5 R25, A/C, RCS, central lubrication, bucket with teeth 3200 mm / approx. 4.3 m3, weight approx. 23 to. | |||||||
Caterpillar | 950H | N1A0198X | 2008 | 9,464 | 20% | Reifen 23.5 R25, Waage CAT, volles Lenkrad, Schaufel mit Schneide 2900 mm / ca. 3 m3, Gewicht ca. 18.5 to. | IIIA |
Tyres 23.5 R25, scales CAT, full steering wheel, bucket with cutting edge 2900 mm / ca. 3 m3, weight approx. 18.5 to. | |||||||
Caterpillar | 938M High Lift | J3R0438X | 2017 | 13,683 | 20% | Reifen 20.5 R25, Klima, 3. Kreis, Zentralschmierung, 40 km/h, Waage WK60, Hochkippschaufel 3000 mm, Gewicht ca. 16.4 to. | 4f |
Tyres 20.5 R25, A/C, 3rd circuit, central lubrication, 40 km/h, scale WK60, high tipping bucket 3000 mm, weight approx. 16.4 to. | |||||||
Caterpillar | 910M | H220194X | 2019 | 730 | 70% | Reifen 15.5 R25 Michelin, Klima, ganzes Lenkrad, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide/Zähne 2400 mm / ca. 1.4 m3, Gewicht ca. 8.2 to. | IV |
Tyres 15.5 R25 Michelin, A/C, full steering, quick coupler, bucket with cutting edge/teeth 2400 mm / ca. 1.4 m3, weight approx. 8.2 to. | |||||||
Volvo | L220E | 303X | 2004 | 22,681 | 30% | Reifen 29.5 R25, Klima, CDC, BSS, Zentralschmierung, Schaufel mit Zähnen 3400 mm, Gewicht ca. 33 to. | IIIA |
Tyres 29.5 R25, A/C, CDC, BSS, central lubrication, bucket with teeth 3400, weight approx. 33 to. | |||||||
Volvo | L180F High Lift | 1212X | 2008 | 24,172 | 30% | Reifen 775/65 R29, Klima, Rückfahralarm, Zentralschmierung, Holzschieber, Greifer 3.2 m2, Gewicht ca. 36.6 to | |
Tyres 775/65 R29, A/C, reversing alarm, central lubrication, wood pusher, grapple 3.2 m2, weight approx. 36.6 to | |||||||
Volvo | L180F High Lift | 1174X | 2008 | 25,071 | 30% | Reifen 775/65 R29, Klima, Rückfahralarm, Zentralschmierung, Holzschieber, Greifer 3.2 m2, Gewicht ca. 36.6 to | |
Tyres 775/65 R29, A/C, reversing alarm, central lubrication, wood pusher, grapple 3.2 m2, weight approx. 36.6 to | |||||||
Volvo | L150H | XXX | 2023 | 200 | 100% | Reifen 26.5 R25 GP4D, Klima, BSS, CDC, ZS, Waage WK50 mit Drucker, Schaufel mit Schneide ca. 4.5 m3, Gewicht ca. 25.6 to. | V |
Tyres 26.5 R25 GP4D, A/C, BSS, CDC, central lube, scale WK50 with printer, bucket with cutting edge ca. 4.5 m3, weight ca. 25.6 to. | |||||||
Volvo | L120H / NEU | 2024X | 2023 | 5 | 100% | Reifen 23.5-25, Klima, BSS, CDC, 3. & 4. Kreis, Optishift, 40km/h, ZS, Volvo Co-Pilot, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen 3000 mm, Gewicht ca. 21.6 to. | V |
Tyres 23.5-25, A/C, BSS, CDC, 3rd & 4th circuit, Optishift, 40km/h, central lubrication, Volvo Co-Pilot, quick hitch Volvo, bucket with teeth 3000 mm, weight ca. 21.6 to. | |||||||
Volvo | L120H | 1612X | 2018 | 7,156 | 30% | Reifen 23.5-25, Klima, BSS, CDC, 3. Kreis, Zentralschmierung, Waage mit Drucker (nicht geeicht), Schnellwechsler Volvo, ohne Schaufel, Gewicht ca. 21.6 to. | IV |
Tyres 23.5-25, A/C, BSS, CDC, 3rd circuit, central lubrication, scales with printer (not calibrated), quick coupler Volvo, without bucket, weight ca. 21.6 to. | |||||||
Volvo | L110H | 1190X | 2018 | 9,280 | 50% | Reifen GP4D hinten 50% / vorne 100%, Klima, 3. Kreis, Zentralschmierung, 40 km/h, Schnellwechsler, ohne Schaufel, Gewicht ca. 18.5 to. | 4f |
100% | Tyres GP4D rear 50% / front 100%, A/C, 3rd circuit, central lubrication, 40 km/h, quick coupler, without bucket, weight approx. 18.5 to. | ||||||
Volvo | L110H | 1046X | 2015 | 7,020 | 30% | Reifen 23.5 R25 GoodYear GP4D, Klima, BSS, Waage WK50 mit Drucker, Schaufel mit Zähnen 2900 mm / ca. 3.3 m3, Gewicht ca. 18.5 to. | 4f |
Tyres 23.5 R25 GoodYear GP4D, A/C, BSS, scale WK50 with printer, bucket with teeth 2900 mm / approx. 3.3 m3, weight approx. 18.5 to. | |||||||
Volvo | L90H / NEU | 2003X | 2023 | 5 | 100% | Reifen 20.5R25 TL3A Goodyear (L3), Klima, CDC, BSS, 3. & 4. Kreis, autom. Motorabschaltung, Schnellwechsler Volvo, Schaufel, Gewicht ca. 15 to. | V |
Tyres 20.5R25 TL3A Goodyear (L3), A/C, CDC, BSS, 3rd & 4th circuit, automatic engine cut-off, Volvo quick coupler, bucket, weight approx. 15 to. | |||||||
Volvo | L45H-TPV | 412310X | 2021 | 2,673 | 100% | Reifen 17.5 R25 neu, Klima, Kehrmaschinenvorbereitung, 3. Kreis, Zentralschmierung, Schnellwechsler, Schaufel mit Zähnen 2250 mm, Gabeln, Gewicht ca. 8.9 to. | V |
Tyres 17.5 R25 new, A/C, sweeper preparation, 3rd circuit, central lubrication, quick coupler, bucket with teeth 2250 mm, forks, weight ca. 8.9 to. | |||||||
Volvo | L45H | 412138X | 2018 | 376 | 80% | Reifen 17.5 R25, Klima, BSS, 3. Kreis, Mehrhebelsteuerung, AdBlue, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Zähnen, Gabeln, Gewicht ca. 8.9 to. | V |
Tyres 17.5 R25, A/C, BSS, 3rd circle, multi-lever control, AdBlue, Volvo quick coupler, bucket with teeth, forks, weight approx. 8.9 to. | |||||||
Volvo | L45F | 196022X | 2010 | 5,116 | 50% | Reifen 17.5 R25, Klima, 3. Kreis, 20 km/h, Schnellwechsler Volvo, Schaufel mit Schneide, Gabeln, Gewicht ca. 8.9 to. | |
Tyres 17.5 R25, A/C, 3rd circle, 20 km/h, quick coupler Volvo, bucket with cutting edge, forks, weight approx. 8.9 to. | |||||||
Volvo | L45B-TP/S | 194158X | 2005 | 7,418 | 20% | Reifen BTK 17.5 R25, 3. & 4. Kreis, Schnellwechsler, Hochkippschaufel mit Schneide ca. 2.5 m3, Gewicht ca. 8.9 to. | |
Tyres BTK 17.5 R25, 3rd & 4th circle, quick hitch, high tipping bucket with cutting edge approx. 2.5 m3, weight approx. 8.9 to. | |||||||
Volvo | L30GS / NEU | 322861X | 2023 | 5 | 100% | Reifen 405/70 R20, Klima, 1-Hebel-Steuerung inkl. 3. Kreis, Kehrmaschinenvorbereitung, SW Volvo, Schaufel mit Zähnen 1900 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. | V |
Tyres 405/70 R20, A/C, 1-lever control incl. 3rd circuit, sweeper preparation, quick coupler Volvo, bucket with teeth 1900 mm, forks, weight approx. 5.5 to. | |||||||
Volvo | L30GS / NEU | 312921X | 2023 | 5 | 100% | Reifen 405/70 R20, Klima, 1-Hebel-Steuerung inkl. 3. Kreis, Kehrmaschinenvorbereitung, SW Volvo, Schaufel mit Zähnen 1900 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. | V |
Tyres 405/70 R20, A/C, 1-lever control incl. 3rd circuit, sweeper preparation, quick coupler Volvo, bucket with teeth 1900 mm, forks, weight approx. 5.5 to. | |||||||
Volvo | L30GS / NEU | 322858X | 2023 | 2 | 100% | Reifen 405/70 R20, Klima, 1-Hebel-Steuerung inkl. 3. Kreis, Kehrmaschinenvorbereitung, SW Volvo, Schaufel mit Zähnen 1900 mm, Gabeln, Gewicht ca. 5.5 to. | V |
Tyres 405/70 R20, A/C, 1-lever control incl. 3rd circuit, sweeper preparation, quick coupler Volvo, bucket with teeth 1900 mm, forks, weight approx. 5.5 to. | |||||||
Liebherr | L576 X-Power | 13334210X | 2016 | 12,094 | 50% | Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, CDC, Zentralschmierung, 40 km/h, Waage Loadtronic, Schaufel mit Zähnen, Gewicht ca. 25.7 to. | IV |
Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, CDC, central lubrication, 40 km/h, Loadtronic scales, bucket with teeth, weight approx. 25.7 to. | |||||||
Liebherr | L554 2plus2 | 453-1323X | 2005 | 19,654 | 20% | Reifen 23.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, 40 km/h, Motor Liebherr (197 PS), Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 17.3 to. | |
Tyres 23.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, 40 km/h, Liebherr engine (197 hp), bucket with cutting edge, weight approx. 17.3 to. | |||||||
Komatsu | WA480-6 | H6031X | 2008 | 12,824 | 40% | Reifen 26.5 R25, Klima, BSS, Zentralschmierung, 20 km/h, Schaufel mit Zähnen 3400 mm / ca. 5.8 m3, Gewicht ca. 25 to. | |
Tyres 26.5 R25, A/C, BSS, central lubrication, 20 km/h, bucket with teeth 3400 mm / approx. 5.8 m3, weight approx. 25 to. | |||||||
Komatsu | WA320-8 | H7023X | 2018 | 1,617 | 70% | Reifen 23.5 R25, Klima, Zentralschmierung, 40 km/h, Schnellwechsler, Schaufel mit Schneide, Gewicht ca. 17.2 to. | IV |
Tyres 23.5 R25, A/C, central lubrication, 40 km/h, quick coupler, bucket with cutting edge, weight approx. 17.2 to. | |||||||
Case | 821B | JEE004153X | 1994 | 5,550 | 40% | Reifen 23.5 R25, 40 km/h, Schaufel mit Zähnen 2800 mm / ca. 3.5 m3, Gewicht ca. 16 to. | |
Tyres 23.5 R25, 40 km/h, bucket with teeth 2800 mm / approx. 3.5 m3, weight approx. 16 to. | |||||||
Kettenbagger / Excavators | |||||||
Caterpillar | 336 - 07A (NG) | JHD0036X | 2019 | 8,420 | 50% | Mono, BPL 850 mm, Klima, Rückfahrkamera, Zentralschmieranlage, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtert, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 37.2 to. | IV |
Mono, floor plates 850 mm, A/C, reversing camera, central lubrication system, HL, GL, CL, quick coupler Verachtert, without bucket, weight ca. 37.2 to. | |||||||
Caterpillar | 336FL XE | LTP2001X | 2018 | 7,880 | 50% | Mono, BPL 850 mm, Klima, Rückfahrkamera, Zentralschmieranlage, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtert, Tieflöffel, EPA, Gewicht ca. 38.4 to. | IV |
Mono, floor plates 850 mm, A/C, reversing camera, central lubrication system, HL, GL, CL, quick coupler Verachtert, backhoe bucket, EPA, weight ca. 38.4 to. | |||||||
Caterpillar | 330 - 07A (NG) | PFN0034X | 2019 | 4,299 | 70% | Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1800 mm, Gewicht ca. 30 to. | V |
Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1800 mm, weight ca. 30 to. | |||||||
Caterpillar | 325FL CR | YCA0025X | 2016 | 6,355 | 60% | Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer, Tieflöffel mit Zähnen 1300 mm, Gewicht ca. 25.6 to. | 4f |
Mono, stick 2.90 m, floor plates 600, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer, bucket with teeth 1300 mm, weight ca. 25.6 to | |||||||
Caterpillar | 323FL | PLB0022X | 2016 | 9,270 | 40% | Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, Schutzgitter, Standheizung, HH, GH, SH, Laservorbereitung, ohne Anbauteile, Gewicht ca. 22.6 to. | IV |
Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, central lube, protective grille, auxiliary heating, HL, GL, CL, laser preparation, without attachments, weight ca. 22.6 to. | |||||||
Caterpillar | 320 - 07B (NG) | YCP0032X | 2019 | 3,672 | 70% | Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, 2D-Vorbereitung, HH, GH, SH, ohne Anbauteile, Lack Original, Gewicht ca. 22 to. | IV |
Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, 2D-preparation, HL, GL, CL, without attachments, paint original, weight approx. 22 to. | |||||||
Volvo | EC380ENL | 31048X | 2015 | 12,200 | 50% | Mono, Stiel 3.20 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ80, Tieflöffel 1500 mm, Gewicht ca. 39 to. | IV |
Mono, stick 3.20 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ80, backhoe bucket 1500 mm, weight ca. 39 to. | |||||||
Volvo | EC300ENL | 31143X | 2017 | 6,800 | 50% | Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1300 mm, Gewicht ca. 29.6 to. | IV |
Mono, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, protective grille, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1300 mm, weight ca. 29.6 to | |||||||
Volvo | EC250EL | 32116X | 2017 | 4,550 | 60% | Mono, BPL 900 mm (3.50 m breit), Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler Winkelbauer, Tieflöffel mit Zähnen 1500 mm, Gewicht ca. 26 to. | IV |
Mono, floor plates 900 mm (3.50 m wide), A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler Winkelbauer, bucket with teeth 1500 mm, weight ca. 26 to. | |||||||
Volvo | EC250ENL | 32053X | 2016 | 10,300 | 50% | Mono, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel, Gewicht ca. 26 to | IV |
Mono, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket, weight ca. 26 to. | |||||||
Volvo | ECR235EL | 31100X | 2018 | 5,260 | 60% | Mono, Stiel 2.90 m, APS, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel mit Zähnen 1500 mm, Gewicht ca. 25.6 to | IV |
Mono, stick 2.90 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket with teeth 1500 mm, ca. 25.6 to | |||||||
Volvo | ECR235EL | 31015X | 2015 | 7,882 | 50% | Mono, Stiel 2.90 m, APS, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70, Tieflöffel 1400 mm, Grabenlöffel, Gewicht ca. 25.6 to | IV |
Mono, stick 2.90 m, blade, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler OQ70, bucket 1400 mm, ditch bucket, ca. 25.6 to | |||||||
Volvo | ECR145EL | 31075X | 2017 | 6,205 | 40% | Mono, Stiel 2.50 m, APS, BPL 700 mm (3 m breit), Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler Martin mit Powertilt, Tieflöffel 1200 mm, Gewicht ca. 15.6 to. | 4f |
Mono, stick 2.50 m, blade, floor plates 700 mm (3 m wide), central lube, HL, GL, CL, quick coupler Martin with Powertilt, backhoe bucket 1200 mm, weight ca. 15.6 to. | |||||||
Liebherr | R950S HD | 4378X | 2017 | 6,771 | 60% | Mono, Stiel 2.60 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler SWA66, Tieflöffel mit Schneide 1700 mm, Gewicht 43.7 to | 4f |
Mono, stick 2.60 m, floor plates 600 mm, A/C, central lube, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler SWA66, bucket with cutting edge 1700 mm, weight 43.7 to | |||||||
Liebherr | R936NLC | C04285X | 2016 | 10,265 | 60% | Mono, Stiel 3.00 m, BPL 600 mm, Klima, ZS, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler Rädlinger MS25, Tieflöffel mit Zähnen 1600 mm, Gewicht ca. 31.6 to. | IIIB |
Mono, stick 3.00 m, floor plates 600 mm, A/C, central lube, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler Rädlinger MS25, bucket with teeth 1600 mm, weight ca. 31.6 to. | |||||||
Liebherr | R926LC | 1488-4527X | 2017 | 5,013 | 60% | Mono, Stiel 3.00 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 25 to. | IIIB |
Mono, stick 3.00 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HH, GH, SH, quick coupler OQ70/55, without bucket, weight approx. 25 to. | |||||||
Liebherr | R924LC | 4227X | 2016 | 7,566 | 50% | Mono, Stiel 3.00 m, BPL 600 mm, Klima, Zentralschmierung, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 1300 mm, Gewicht ca. 24 to. | IIIB |
Mono, stick 3.00 m, floor plates 600 mm, A/C, central lubrication, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, bucket 1300 mm, weight ca. 24 to. | |||||||
Liebherr | R914HDSL | 640-864X | 2001 | 15,707 | 30% | VAH, Stiel 3.70 m, BPL 600 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler Stuco, Grabenräumlöffel 1700 mm, Gewicht ca. 24 to. | |
Adjust. boom, stick 3.70 m, floor plates 600 mm, HL, GL, CL, quick coupler Stuco, ditch clearing bucket 1700 mm, weight ca. 24 to. | |||||||
Hitachi | ZX350-LCN-6 | J0003032X | 2017 | 7,483 | 20% | Mono, Stiel 2.70 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, ZS, HH, GH, SH, Schnellwechsler CW55 (Zwischenplatte CW55-OQ70), ohne Tieflöffel, Gewicht ca. 35.2 to. | IV |
Mono, arm 2.70 m, BPL 600 mm, A/C, protection guard, central lube, HL, GL, CL, quick coupler CW55 (intermediate plate CW55-OQ70), without bucket, ca. 35.2 to. | |||||||
Komatsu | PC490LC-10 | K6005X | 2013 | 13,481 | 40% | Mono, Stiel 3.30 m, BPL 600 mm, Klima, Schutzgitter, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ90, Grabenräumlöffel 1900 mm, Gewicht ca. 47 to. | IIIB |
Mono, stick 3.30 m, floor plates 600 mm, A/C, protection guard, HL, GL, CL, quick coupler OQ90, ditch clearing bucket 1900 mm, weight approx. 47 to. | |||||||
JCB | JS220LCT4F | H242524X | 2017 | 6,345 | 50% | Mono, Stiel 2.90 m, BPL 600 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler OQ70/55, Tieflöffel 800 mm, Gewicht ca. 22.2 to. | |
Mono, stick 2.90 m, floor plates 600 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler OQ70/55, backhoe bucket 800 mm, weight approx. 22.2 to. | |||||||
Mini-Midi-Kettenbagger / Mini-Midi-Excavators | |||||||
Caterpillar | 305E2 CR | H5M0178X | 2016 | 3,542 | 70% | Mono, Stiel 1.75 m, APS, Gummi-Bodenplatten 400 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel 400/600 mm, Gewicht ca. 4.9 to. | |
. | Mono, stick 1.75 m, blade, rubber floor plates 400 mm, HL, GL, quick coupler MS03, bucket 400/600 mm, weight approx. 4.9 to. | ||||||
Caterpillar | 304E CR | TTN0112X | 2013 | 4,833 | 60% | Mono, Stiel 1.60 m, APS, Gummi-BPL 350 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler Verachtert CW05, Tieflöffel 500 mm, Grabenräumlöffel 1200 mm, ca. 4 to. | 4f |
Mono, stick 1.60 m, blade, rubber floor plates 350 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Verachtert CW05, bucket 500 mm, ditch clearing bucket 1200 mm, ca. 4 to. | |||||||
Caterpillar | 302.5C | GBB0606X | 2012 | 3,101 | 40% | Mono, Stiel 1.40 m, Gummibodenplatten 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Grabenräumlöffel 1200 mm, Gewicht ca. 2.8 to. | |
Mono, stick 1.40 m, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, ditch clearing bucket 1200 mm, weight approx. 2.8 to. | |||||||
Caterpillar | 302.5C | GBB0228X | 2007 | 6,525 | 40% | Mono, Stiel 1.40 m, Gummibodenplatten 300 mm, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Grabenräumlöffel 1000 mm, Gewicht ca. 2.8 to. | |
Mono, stick 1.40 m, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, quick coupler MS03, ditch clearing bucket 1000 mm, weight approx. 2.8 to. | |||||||
Caterpillar | 301.8C | JSB0326X | 2007 | 4,030 | 40% | Mono, Stiel 1.10 m, Gummibodenplatten 230 mm, verstellbares Laufwerk, HH, GH, Schnellwechsler MS03, Grabenräumlöffel 1000 mm, Gewicht ca. 1.8 to. | |
Mono, stick 1.10 m, rubber floor plates 230 mm, adjustable undercarriage, HL, GL, quick coupler MS03, ditch clearing bucket 1000 mm, weight approx. 1.8 to. | |||||||
Caterpillar | 301.7D | LJH0408X | 2016 | 2,913 | 70% | Mono, Stiel 1.20 m, APS, Gummi-BPL 230 mm, tele. Unterwagen, HH, GH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel 300/600/800, Sieblöffel, GLV 1000, Gewicht ca. 1.8 to. | |
Mono, stick 1.20 m, blade, rubber floor plates 230 mm, tele. undercarriage, HL, GL, quick coupler MS01, bucket 300/600/800, screening bucket, ditch bucket, ca. 1.8 to. | |||||||
Caterpillar | 301.7D | LJH0201X | 2014 | 843 | 50% | Mono, Stiel 1.20 m, APS, Gummi-Bodenplatten 230 mm, tele. Unterwagen, HH, GH, SH, Schnellwechsler MS03, Tieflöffel, Gewicht ca. 1.8 to. | |
Mono, stick 1.20 m, blade, rubber floor plates 230 mm, tele. Undercarriage, HL, GL, CL, quick coupler MS03, bucket, weight approx. 1.8 to. | |||||||
Volvo | ECR88D | 21743X | 2022 | 540 | 80% | VAH, Stiel 1.70 m, APS, Gummi-BPL 450 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler mit Powertilt Kinshofer HS08, 2 Tieflöffel, Grabenräumlöffel, Gewicht ca. 8.5 to. | V |
Adjust. boom, stick 1.70 m, blade, rubber floor plates 450 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler Powertilt Kinshofer HS08, 2 buckets, ditch clearing bucket, ca. 8.5 to. | |||||||
Volvo | ECR58F | 1148X | 2021 | 838 | 80% | Mono, Stiel 1.65 m, APS, Gummi-Bodenplatten 400 mm, Klima, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS03, Tieflöffel 400/600, Grabenräumlöffel 1300, Gewicht ca. 5.8 to. | V |
Mono, stick 1.65 m, blade, rubber floor plates 400 mm, A/C, HL, GL, CL, quick coupler HS03, bucket 400/600, ditch clearing bucket 1300, weight ca. 5.8 to. | |||||||
Kubota | U17-3 NVHGL | 3545X | 2019 | 824 | 70% | Mono, Stiel 1.00 m, APS, Gummi BPL 230 mm, GH, Schnellwechsler MS01, Tieflöffel mit Zähnen 400 mm, Gewicht ca. 1.65 to. | IV |
Mono, stick 1.00 m, blade, rubber floor plates 230 mm, GL, quick coupler MS01, backhoe bucket with teeth 400 mm, weight approx. 1.65 to. | |||||||
Terex / Schaeff | TC37 | TC0372011X | 2016 | 649 | 70% | Mono, Stiel 1.60 m, APS, Gummi BPL 300 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS03, Powertilt, Grabenräumlöffel 1400 mm, Gewicht ca. 3.6 to. | 4f |
Mono, stick 1.60 m, blade, rubber floor plates 300 mm, HL, GL, CL, quick coupler HS03, Powertilt, ditch clearing bucket 1400 mm, weight approx. 3.6 to. | |||||||
Terex / Schaeff | TC22 | TC0222017X | 2016 | 367 | 70% | Mono, Stiel 950 mm, APS, Gummi BPL 230 mm, HH, GH, SH, Schnellwechsler HS03, Powertilt, Grabenräumlöffel 1000 mm, Gewicht ca. 2 to. | 4f |
